Miriam Lewin, Defensora del Público, Sobre contenidos violentos en Tv y el rol de la mujer. ¿Por qué faltamos?

en Actualidad

“Si las mujeres faltamos en los medios la democracia no es completa”

En el día de hoy la Defensoria del Público presentó el informe Géneros de columnistas en noticieros de TV por tópico

En el mismo muestran la proporción de columnistas que presentaron noticias de 2014 a 2019 por género y tópico. Los tópicos elegidos por su predominio en los noticieros son: Política, Policiales e ‘inseguridad’, Deportes y Espectáculos y por interés para el trabajo de la Defensoría: Salud, Géneros, Niñez y adolescencia

Las únicas noticias que fueron mayormente presentadas por columnistas mujeres fueron las de Espectáculos, tendencia que se registró todos los años

  Espectáculos
  Varón % Mujer % Otros* %
2014 38,6 59,2 2,2
2015 38,6 58,6 2,8
2016 36,8 55,5 7,7
2017 35,7 55,3 9
2018 30,1 64,4 5,5
2019 26,4 70 3,6

Las noticias de Género, aún en 2015, ante la primera movilización de #NiUnaMenos, el 61,6 % de las noticias fueron abordadas por varones y solo el 32,6 % por columnistas mujeres.

Otra situación que enmarca el desdibujado rol de las mujeres es que en pleno debate, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, año 2018, también las mujeres ocuparon el desnutrido 25,2 % y el 60,6 % relevadas por varones.

  Géneros
  Varón % Mujer % Otros* %
2014 51,4 46,7 1,9
2015 61,6 32,6 5,8
2016 74,6 19 6,4
2017 78,7 15,6 5,7
2018 60,6 25,2 14,2
2019 65,1 31,1 3,8

  Deportes
  Varón % Mujer % Otros* %
2014 92,1 6,5 1,4
2015 92,2 6 1,8
2016 86,3 12 1,7
2017 91,8 4,2 4
2018 89,5 3,3 7,2
2019 93,2 2,5 4,3
  Política
  Varón % Mujer % Otros* %
2014 84,6 7,9 7,5
2015 78 13 9
2016 64,1 23 12,9
2017 57,5 27,3 15,2
2018 71,5 13,6 14,9
2019 65,7 20,4 13,9
  Salud
  Varón % Mujer % Otros* %
2014 57,4 41,3 1,3
2015 59,2 35,2 5,6
2016 55,5 39,8 4,7
2017 52,9 42,5 4,6
2018 58,8 25,5 15,7
2019 41,5 51,9 6,6
  Policiales e ‘inseguridad’
  Varón % Mujer % Otros* %
2014 74,9 21 4,1
2015 81,4 12,1 6,5
2016 78,1 12,6 9,3
2017 69,2 17,2 15,6
2018 80,2 6,4 13,4
2019 79,7 12,6 7,7
  Niñez y adolescencia
  Varón % Mujer % Otros* %
2014 60,5 34,9 4,6
2015 61,7 31,3 7
2016 80,2 16,4 3,4
2017 63,3 27 9,7
2018 75,6 9,7 14,7
2019 73 19,6 7,4

Se viene la Ley de Paridad de genero en la Tele? la esperamos!!!

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

*